Les annuaires des entreprises les plus respectables et donc également bien positionnés sur Google le 18 Novembre 2013 sont les suivants:
| Position nov. 2013 | Web site | Alexa FR 2013 | Liens sur Google |
| 1 | www.pagesjaunes.fr | 26 | 3550000 |
| 2 | www.mappy.com | 183 | 950000 |
| 3 | www.yelp.fr | 312 | 5200000 |
| 4 | www.viamichelin.fr | 318 | 1470000 |
| 5 | www.pubeco.fr | 417 | 1550000 |
| 6 | www.118000.fr | 468 | 3180000 |
| 7 | www.les-horaires.fr | 488 | 1050000 |
| 8 | www.routard.com | 494 | 2740000 |
| 9 | www.verif.com | 673 | 1490000 |
| 10 | www.manageo.fr | 818 | 1390000 |
| 11 | www.hellopro.fr | 819 | 500000 |
| 12 | www.annuaire.com | 834 | 1260000 |
| 13 | www.nomao.com | 887 | 1160000 |
| 14 | www.bilansgratuits.fr | 961 | 2590000 |
| 15 | www.annuaire-inverse-france.com | 971 | 646000 |
| 16 | www.justacote.com | 1063 | 613000 |
| 17 | www.score3.fr | 1214 | 7130000 |
| 18 | www.le-site-de.com | 1301 | 1500000 |
| 19 | www.kompass.com | 1373 | 1430000 |
| 20 | www.petitfute.com | 1835 | 1040000 |
| 21 | www.cylex-france.fr | 1846 | 683000 |
| 22 | www.koifaire.com | 2065 | 1740000 |
| 23 | www.europages.fr | 2131 | 11100000 |
| 24 | www.maison-deco.com | 2182 | 1040000 |
| 25 | www.edecideur.info | 2217 | 1470000 |
| 26 | www.pagespro.com | 2249 | 1340000 |
| 27 | www.118218.fr | 2559 | 728000 |
| 28 | www.hotfrog.fr | 2999 | 1120000 |
| 29 | www.123pages.fr | 3557 | 8680000 |
| 30 | www.infobel.com | 3936 | 2590000 |
| 31 | www.indexa.fr | 4284 | 2580000 |
| 32 | www.cyclopaedia.net | 4447 | 1200000 |
| 33 | www.annuairefrancais.fr | 4475 | 4100000 |
| 34 | www.yalwa.fr | 4760 | 1970000 |
| 35 | www.misterwhat.fr | 6038 | 4030000 |
| 36 | www.kelest.fr | 6080 | 8060000 |
| 37 | www.horaire.com | 7664 | 1340000 |
| 38 | www.artisans-patrimoine.fr | 8799 | 22500 |
| 39 | www.vilokal.fr | 8982 | 9080000 |
| 40 | www.businesspme.com | 9528 | 18200000 |


